Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 666.78 W/m2
Minimo 278.72 W/m2
21 Dicembre
Massima 966.55 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.22 323.155
15 Febbraio 12.27 485.541
15 Marzo 12.22 675.953
15 Aprile 13.13 842.968
15 Maggio 13.09 935.081
15 Giugno 13.13 966.327
15 Luglio 13.18 948.6
15 Agosto 13.17 876.774
15 Settembre 13.07 738.212
15 Ottobre 12.58 554.811
15 Novembre 11.57 372.053
15 Dicembre 12.08 281.499

Giorni


1 Gennaio 12.16 286.794
2 Gennaio 12.16 288.442
3 Gennaio 12.17 290.239
4 Gennaio 12.17 292.186
5 Gennaio 12.18 294.282
6 Gennaio 12.18 296.526
7 Gennaio 12.19 298.915
8 Gennaio 12.19 301.452
9 Gennaio 12.19 304.13
10 Gennaio 12.20 306.954
11 Gennaio 12.20 309.918
12 Gennaio 12.21 313.021
13 Gennaio 12.21 316.264
14 Gennaio 12.21 319.641
15 Gennaio 12.22 323.155
16 Gennaio 12.22 326.801
17 Gennaio 12.22 330.576
18 Gennaio 12.23 334.483
19 Gennaio 12.23 338.515
20 Gennaio 12.23 342.67
21 Gennaio 12.24 346.949
22 Gennaio 12.24 351.348
23 Gennaio 12.24 355.861
24 Gennaio 12.25 360.49
25 Gennaio 12.25 365.233
26 Gennaio 12.25 370.166
27 Gennaio 12.25 375.127
28 Gennaio 12.26 380.191
29 Gennaio 12.26 385.358
30 Gennaio 12.26 390.622
31 Gennaio 12.26 395.981
1 Febbraio 12.26 401.43
2 Febbraio 12.26 406.968
3 Febbraio 12.26 412.591
4 Febbraio 12.27 418.298
5 Febbraio 12.27 424.083
6 Febbraio 12.27 429.944
7 Febbraio 12.27 435.877
8 Febbraio 12.27 441.879
9 Febbraio 12.27 447.947
10 Febbraio 12.27 454.077
11 Febbraio 12.27 460.265
12 Febbraio 12.27 466.509
13 Febbraio 12.27 472.806
14 Febbraio 12.27 479.151
15 Febbraio 12.27 485.541
16 Febbraio 12.27 491.973
17 Febbraio 12.27 498.443
18 Febbraio 12.27 504.948
19 Febbraio 12.27 511.485
20 Febbraio 12.27 518.05
21 Febbraio 12.26 524.64
22 Febbraio 12.26 531.253
23 Febbraio 12.26 537.885
24 Febbraio 12.26 544.531
25 Febbraio 12.26 551.188
26 Febbraio 12.26 557.854
27 Febbraio 12.26 564.526
28 Febbraio 12.25 571.199
29 Febbraio 12.25 577.874
1 Marzo 12.25 584.545
2 Marzo 12.25 591.208
3 Marzo 12.25 597.861
4 Marzo 12.24 604.502
5 Marzo 12.24 611.129
6 Marzo 12.24 617.737
7 Marzo 12.24 624.323
8 Marzo 12.23 630.884
9 Marzo 12.23 637.423
10 Marzo 12.23 643.932
11 Marzo 12.23 650.408
12 Marzo 12.22 656.85
13 Marzo 12.22 663.258
14 Marzo 12.22 669.627
15 Marzo 12.22 675.953
16 Marzo 12.21 682.238
17 Marzo 12.21 688.478
18 Marzo 12.21 694.67
19 Marzo 12.20 700.812
20 Marzo 12.20 706.905
21 Marzo 12.20 712.944
22 Marzo 12.20 718.926
23 Marzo 12.19 724.854
24 Marzo 12.19 730.724
25 Marzo 12.19 736.532
26 Marzo 12.18 742.279
27 Marzo 13.18 747.965
28 Marzo 13.18 753.584
29 Marzo 13.17 759.137
30 Marzo 13.17 764.626
31 Marzo 13.17 770.045
1 Aprile 13.17 775.392
2 Aprile 13.16 780.672
3 Aprile 13.16 785.88
4 Aprile 13.16 791.477
5 Aprile 13.15 796.541
6 Aprile 13.15 801.531
7 Aprile 13.15 806.444
8 Aprile 13.14 811.281
9 Aprile 13.14 816.043
10 Aprile 13.14 820.727
11 Aprile 13.14 825.332
12 Aprile 13.13 829.859
13 Aprile 13.13 834.309
14 Aprile 13.13 838.679
15 Aprile 13.13 842.968
16 Aprile 13.12 847.178
17 Aprile 13.12 851.31
18 Aprile 13.12 855.361
19 Aprile 13.12 859.33
20 Aprile 13.12 863.219
21 Aprile 13.11 867.029
22 Aprile 13.11 870.759
23 Aprile 13.11 874.409
24 Aprile 13.11 877.977
25 Aprile 13.11 881.466
26 Aprile 13.10 884.876
27 Aprile 13.10 888.207
28 Aprile 13.10 891.459
29 Aprile 13.10 894.631
30 Aprile 13.10 897.725
1 Maggio 13.10 900.74
2 Maggio 13.10 903.678
3 Maggio 13.09 906.54
4 Maggio 13.09 909.326
5 Maggio 13.09 912.035
6 Maggio 13.09 914.669
7 Maggio 13.09 917.228
8 Maggio 13.09 919.713
9 Maggio 13.09 922.124
10 Maggio 13.09 924.462
11 Maggio 13.09 926.727
12 Maggio 13.09 928.921
13 Maggio 13.09 931.045
14 Maggio 13.09 933.098
15 Maggio 13.09 935.081
16 Maggio 13.09 936.996
17 Maggio 13.09 938.843
18 Maggio 13.09 940.623
19 Maggio 13.09 942.337
20 Maggio 13.09 943.984
21 Maggio 13.09 945.567
22 Maggio 13.09 947.086
23 Maggio 13.09 948.541
24 Maggio 13.09 949.934
25 Maggio 13.09 951.264
26 Maggio 13.10 952.534
27 Maggio 13.10 953.745
28 Maggio 13.10 954.895
29 Maggio 13.10 955.987
30 Maggio 13.10 957.02
31 Maggio 13.10 957.996
1 Giugno 13.10 958.914
2 Giugno 13.10 959.776
3 Giugno 13.11 960.584
4 Giugno 13.11 961.337
5 Giugno 13.11 962.036
6 Giugno 13.11 962.68
7 Giugno 13.11 963.271
8 Giugno 13.12 963.809
9 Giugno 13.12 964.297
10 Giugno 13.12 964.732
11 Giugno 13.12 965.116
12 Giugno 13.12 965.655
13 Giugno 13.13 965.928
14 Giugno 13.13 966.152
15 Giugno 13.13 966.327
16 Giugno 13.13 966.451
17 Giugno 13.13 966.525
18 Giugno 13.14 966.55
19 Giugno 13.14 966.528
20 Giugno 13.14 966.457
21 Giugno 13.14 966.336
22 Giugno 13.14 966.166
23 Giugno 13.15 965.949
24 Giugno 13.15 965.684
25 Giugno 13.15 965.37
26 Giugno 13.15 965.006
27 Giugno 13.16 964.594
28 Giugno 13.16 964.135
29 Giugno 13.16 963.626
30 Giugno 13.16 963.068
1 Luglio 13.16 962.46
2 Luglio 13.16 961.802
3 Luglio 13.17 961.097
4 Luglio 13.17 960.341
5 Luglio 13.17 959.534
6 Luglio 13.17 958.676
7 Luglio 13.17 957.766
8 Luglio 13.17 956.804
9 Luglio 13.18 955.793
10 Luglio 13.18 954.729
11 Luglio 13.18 953.611
12 Luglio 13.18 952.44
13 Luglio 13.18 951.215
14 Luglio 13.18 949.935
15 Luglio 13.18 948.6
16 Luglio 13.18 947.209
17 Luglio 13.19 945.763
18 Luglio 13.19 944.261
19 Luglio 13.19 942.702
20 Luglio 13.19 941.084
21 Luglio 13.19 939.408
22 Luglio 13.19 937.673
23 Luglio 13.19 935.878
24 Luglio 13.19 934.022
25 Luglio 13.19 932.106
26 Luglio 13.19 930.128
27 Luglio 13.19 928.088
28 Luglio 13.19 925.985
29 Luglio 13.19 923.819
30 Luglio 13.19 921.589
31 Luglio 13.19 919.294
1 Agosto 13.19 916.934
2 Agosto 13.19 914.508
3 Agosto 13.18 912.016
4 Agosto 13.18 909.458
5 Agosto 13.18 906.833
6 Agosto 13.18 904.14
7 Agosto 13.18 901.378
8 Agosto 13.18 898.548
9 Agosto 13.18 895.648
10 Agosto 13.18 892.677
11 Agosto 13.17 889.637
12 Agosto 13.17 886.529
13 Agosto 13.17 883.349
14 Agosto 13.17 880.097
15 Agosto 13.17 876.774
16 Agosto 13.17 873.378
17 Agosto 13.16 869.913
18 Agosto 13.16 866.376
19 Agosto 13.16 862.766
20 Agosto 13.16 859.082
21 Agosto 13.15 854.976
22 Agosto 13.15 851.146
23 Agosto 13.15 847.242
24 Agosto 13.15 843.265
25 Agosto 13.14 839.219
26 Agosto 13.14 835.1
27 Agosto 13.14 830.908
28 Agosto 13.13 826.644
29 Agosto 13.13 822.311
30 Agosto 13.13 817.906
31 Agosto 13.13 813.429
1 Settembre 13.12 808.885
2 Settembre 13.12 804.269
3 Settembre 13.12 799.583
4 Settembre 13.11 794.831
5 Settembre 13.11 790.009
6 Settembre 13.11 785.118
7 Settembre 13.10 780.164
8 Settembre 13.10 775.142
9 Settembre 13.09 770.053
10 Settembre 13.09 764.903
11 Settembre 13.09 759.688
12 Settembre 13.08 754.409
13 Settembre 13.08 749.072
14 Settembre 13.08 743.671
15 Settembre 13.07 738.212
16 Settembre 13.07 732.696
17 Settembre 13.07 727.121
18 Settembre 13.06 721.493
19 Settembre 13.06 715.81
20 Settembre 13.06 710.072
21 Settembre 13.05 704.285
22 Settembre 13.05 698.448
23 Settembre 13.05 692.561
24 Settembre 13.04 686.63
25 Settembre 13.04 680.653
26 Settembre 13.03 674.631
27 Settembre 13.03 668.572
28 Settembre 13.03 662.471
29 Settembre 13.02 656.331
30 Settembre 13.02 650.159
1 Ottobre 13.02 643.951
2 Ottobre 13.01 637.711
3 Ottobre 13.01 631.445
4 Ottobre 13.01 625.15
5 Ottobre 13.01 618.829
6 Ottobre 13.00 612.488
7 Ottobre 13.00 606.127
8 Ottobre 13.00 599.746
9 Ottobre 12.59 593.351
10 Ottobre 12.59 586.945
11 Ottobre 12.59 580.528
12 Ottobre 12.59 574.102
13 Ottobre 12.58 567.672
14 Ottobre 12.58 561.242
15 Ottobre 12.58 554.811
16 Ottobre 12.58 548.383
17 Ottobre 12.58 541.961
18 Ottobre 12.57 535.55
19 Ottobre 12.57 529.151
20 Ottobre 12.57 522.767
21 Ottobre 12.57 516.4
22 Ottobre 12.57 510.054
23 Ottobre 12.56 503.732
24 Ottobre 12.56 497.439
25 Ottobre 12.56 491.175
26 Ottobre 12.56 484.946
27 Ottobre 12.56 478.752
28 Ottobre 12.57 472.589
29 Ottobre 12.56 466.233
30 Ottobre 11.56 460.173
31 Ottobre 11.56 454.162
1 Novembre 11.56 448.203
2 Novembre 11.56 442.3
3 Novembre 11.56 436.456
4 Novembre 11.56 430.674
5 Novembre 11.56 424.957
6 Novembre 11.56 419.309
7 Novembre 11.56 413.731
8 Novembre 11.56 408.229
9 Novembre 11.56 402.803
10 Novembre 11.56 397.459
11 Novembre 11.56 392.198
12 Novembre 11.56 387.023
13 Novembre 11.57 381.938
14 Novembre 11.57 376.948
15 Novembre 11.57 372.053
16 Novembre 11.57 367.255
17 Novembre 11.57 362.559
18 Novembre 11.57 357.965
19 Novembre 11.58 353.48
20 Novembre 11.58 349.105
21 Novembre 11.58 344.84
22 Novembre 11.58 340.689
23 Novembre 11.59 336.657
24 Novembre 11.59 332.744
25 Novembre 11.59 328.951
26 Novembre 12.00 325.282
27 Novembre 12.00 321.74
28 Novembre 12.00 318.325
29 Novembre 12.01 315.04
30 Novembre 12.01 311.889
1 Dicembre 12.01 308.869
2 Dicembre 12.02 305.986
3 Dicembre 12.02 303.24
4 Dicembre 12.03 300.632
5 Dicembre 12.03 298.167
6 Dicembre 12.03 295.841
7 Dicembre 12.04 293.66
8 Dicembre 12.04 291.623
9 Dicembre 12.05 289.732
10 Dicembre 12.05 287.987
11 Dicembre 12.06 286.39
12 Dicembre 12.06 284.942
13 Dicembre 12.07 283.643
14 Dicembre 12.07 282.496
15 Dicembre 12.08 281.499
16 Dicembre 12.08 280.655
17 Dicembre 12.09 279.961
18 Dicembre 12.09 279.423
19 Dicembre 12.10 279.035
20 Dicembre 12.10 278.803
21 Dicembre 12.11 278.723
22 Dicembre 12.11 278.8
23 Dicembre 12.12 279.028
24 Dicembre 12.12 279.412
25 Dicembre 12.13 279.948
26 Dicembre 12.13 280.64
27 Dicembre 12.14 281.484
28 Dicembre 12.14 282.484
29 Dicembre 12.15 283.634
30 Dicembre 12.15 284.939
31 Dicembre 12.16 286.393


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno